幕内力士の体格と勝敗に関するデータ(日本相撲協会の大相撲データより。) (H27.11.8)
(cm) (体重の多い順)
No. 力士名 身長 体重 BMI 取組数 勝数 20勝 30勝 40勝 50勝
1 逸ノ城 194 208 55 77 36 36
2 佐田の富士 190 208 58 77 35 35
3 碧山 192 201 55 77 34 34
4 臥牙丸 186 199 58 77 41 41
5 魁聖 194 194 52 77 34 34
6 豊響 185 183 53 77 32 32
7 琴奨菊 179 180 56 77 42 42
8 徳勝龍 181 180 55 77 38 38
9 千代鳳 178 180 57 62 31 31
10 照ノ富士 192 179 49 78 56 56
11 千代大龍 181 179 55 66 31 31
12 琴勇輝 176 176 57 77 39 39
13 稀勢の里 187 174 50 77 52 52
14 高安 187 170 48 66 26 26 (体重の中央値)
15 栃ノ心 190 169 47 77 41 42
16 195 167 44 77 32 32
17 玉鷲 189 167 47 77 32 32
18 隠岐の海 190 165 46 66 35 35
19 宝富士 184 165 49 77 32 32
20 誉富士 180 164 51 77 36 36
21 栃煌山 189 162 45 77 43 43 (順番の中央値)
22 豪栄道 184 161 48 76 40 40
23 大砂嵐 189 159 45 70 42 42
24 白鵬 192 158 43 65 54 54
25 鶴竜 186 155 45 49 35 35
26 豊ノ島 169 155 54 77 36 36
27 旭秀鵬 191 153 42 77 37 37
28 大栄翔 180 152 47 77 43 43
29 豪風 172 151 51 77 31 31
30 妙義龍 187 151 43 77 40 40
31 嘉風 177 148 47 77 46 46
32 安美錦 184 147 43 73 34 34
33 朝赤龍 184 147 43 77 37 37
34 遠藤 184 145 43 68 34 34
35 御嶽海 178 145 46 46 35 35
36 北太樹 184 144 43 77 38 38
37 蒼国来 186 142 41 67 33 33
38 時天空 185 141 41 75 35 35
39 佐田の海 183 140 42 77 36 36
40 松鳳山 177 137 44 77 35 35
41 阿夢露 192 136 37 77 40 40
42 日馬富士 185 133 39 49 33 33
(cm) (BMIの多い順) (BMIは,体脂肪率の傾向に近い。BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長)
No. 力士名 身長 体重 BMI 取組数 勝数 20勝 30勝 40勝 50勝
1 佐田の富士 190 208 58 77 35 35
2 臥牙丸 186 199 58 77 41 41
3 千代鳳 178 180 57 62 31 31
4 琴勇輝 176 176 57 77 39 39
5 琴奨菊 179 180 56 77 42 42
6 徳勝龍 181 180 55 77 38 38
7 逸ノ城 194 208 55 77 36 36
8 碧山 192 201 55 77 34 34
9 千代大龍 181 179 55 66 31 31
10 豊ノ島 169 155 54 77 36 36
11 豊響 185 183 53 77 32 32
12 魁聖 194 194 52 77 34 34
13 誉富士 180 164 51 77 36 36
14 豪風 172 151 51 77 31 31
15 稀勢の里 187 174 50 77 52 52
16 照ノ富士 192 179 49 78 56 56
17 宝富士 184 165 49 77 32 32
18 高安 187 170 48 66 26 26 (BMIの中央値)
19 豪栄道 184 161 48 76 40 40
20 栃ノ心 190 169 47 77 41 42
21 玉鷲 189 167 47 77 32 32 (順番の中央値)
22 大栄翔 180 152 47 77 43 43
23 嘉風 177 148 47 77 46 46
24 隠岐の海 190 165 46 66 35 35
25 御嶽海 178 145 46 46 35 35
26 栃煌山 189 162 45 77 43 43
27 大砂嵐 189 159 45 70 42 42
28 鶴竜 186 155 45 49 35 35
29 195 167 44 77 32 32
30 松鳳山 177 137 44 77 35 35
31 白鵬 192 158 43 65 54 54
32 妙義龍 187 151 43 77 40 40
33 安美錦 184 147 43 73 34 34
34 朝赤龍 184 147 43 77 37 37
35 遠藤 184 145 43 68 34 34
36 北太樹 184 144 43 77 38 38
37 旭秀鵬 191 153 42 77 37 37
38 佐田の海 183 140 42 77 36 36
39 蒼国来 186 142 41 67 33 33
40 時天空 185 141 41 75 35 35
41 日馬富士 185 133 39 49 33 33
42 阿夢露 192 136 37 77 40 40

相撲界では一般に、体重を増やせば強くなる、と言われているようですが、それは間違いです。体重だけでは、筋肉と脂肪の区別がつきません。
筋肉を増やせば力は強くなりますが、脂肪は力を出さないばかりか体が重くなるだけなので、かえって不利なことが多いのです。
したがって強くなるには、バランスの取れた体形がいいのは当然です。太りすぎないようにするには、食べ過ぎないことです。