3級合格 | 4級合格 | 5級合格 | 6級合格 | 7級合格 |
渡邉 風輔. | . | 菊野 実伶 | .. | . |
. | .. | 山内 星河 | ... | .. |
. | .. | . | ... | .. |
. | .. | . | ... | .. |
. | .. | . | ... | .. |
. | .. | . | ... | .. |
. | .. | . | ..... | .. |
. | .. | . | ... | .. |
令和2年2月29日現在合格者
進化するICT社会のパスポート P検合格者
パソコン 技能U種試験(2級) | パソコン技能U種試験(2級) |
服部 沙陽 | 森本 拓馬 |
宮本 脩叶 | 奈芹 有梓 |
森迫 煌斗 | 吉田 実由 |
北野 誠貴 | |
. | |
. | . |
P検3級合格 | P検3級合格 |
奈芹 有梓(中3) | 吉田 実由(中3) |
北野 誠貴(中3) | 森本 拓馬(中3) |
森迫 煌斗(中3) | 服部 沙陽(中3) |
吉田 実由(中3) | 各務 由剛(中2) |
☆゜'・:*:.。♪.:*:・'゜~★(*^_^*)~★ ★゜'・:*:.♪.:*:・'゜~☆゜'・:*:.。♪.:*:・'゜~★(*^_^*)~★★゜'・:*:.
☆゜'・:*:.。♪.:*:・'゜~★(*^_^*)~★ ★゜'・:*:.♪.:*:・'゜~☆゜'・:*:.。♪.:*:・'゜~★(*^_^*)~★★゜'・:*:.
1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 |
900文字以上98%以上の正答率 | 800文字以上98%以上の正答率 | 800文字以上98%以の上の正答率 | 800文字以上98%以上の正答率 | 800文字以上98%以上の正答率 |
中桐 美佳 | ||||
各務 由剛 | ||||
文部科学大臣許可法人
一般社団法人全日本情報学習振興協会主催
令和6年4月29日現在の合格者一覧
令和6年4月29日現在の合格者一覧
令和5年11月16日現在の合格者一覧