工事中!(しばらくお待ち下さい)
1.ボーナス確率
|
|
| | 設定 |  |  | 合成確率 |
| 1 | 1/303.4 | 1/431.2 | 1/178.1 |
| 2 | 1/292.6 | 1/364.1 | 1/162.2 |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 |
| 4 | 1/256.0 | 1/321.3 | 1/142.5 |
| 5 | 1/240.9 | 1/303.4 | 1/134.3 |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
2.機械割
|
|
| | 設定 | メーカー発表 | 実戦値 |
| 1 | 93% | 95% |
| 2 | 96% | 99% |
| 3 | 99% | 102% |
| 4 | 103% | 106% |
| 5 | 105% | 110% |
| 6 | 108% | 120% |
設定3以上であれば、なんとか勝てる機種かな?
もっと細かい実戦上の機械割はもう少しお待ちください。
