| (あさひ治療院/治療院大図) [ 大阪府 東、南部の治療院 リンク集 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東大阪市(師会/net)(06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | . | (東部)(072) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中石切マ鍼灸院 /中石切町2-10-30 | 988-0368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡田鍼灸院 /西石切町3-1-54 | 982-3540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新石切鍼灸院/西石切町3-6-18-203 | 968-9114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩見はりマ治療院 | 加納2-19-22 | 965-0504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水鍼灸治療院 | 加納3-4-11 | 961-9131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康スタジオキラリKirari鍼灸マ院 | 岩田町4-3-39 | 965-7788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野鍼灸マ院 /岩田町6-6-1-403 /0120-704703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆかみ治療院 | 吉田6-2-26 | 966-4976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容鍼灸サロンYURARA | 吉田7-1-9-2F | 975-5553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近鉄奈良線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永澤鍼灸院(net/下六万寺町3-6-15 | 982-7839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍼灸マ院ここゆ(心癒 | 御幸町8-15 | 943-3498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堺市(net)(072) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府 南部(河内地方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|
. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. |
|
. |
|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. | 河内長野市(師会)(0721) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
南 海 高 野 線 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
. | 阪南市(師会)(072) | . | 泉南郡.田尻町(072) | . |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もとよしはりきゅう治療院 | 尾崎町4-18-3 | 471-2320 | みろく堂 鍼灸マ院 |
嘉祥寺406-13 | 465-4709 | ||||||||||||||||||||
| こころ鍼灸院 | 尾崎町126-4 | 470-1006 | |||||||||||||||||||||||
| さだこ.はり灸 /尾崎町1-10-21-102 | 472-0478 | 高井鍼灸房 /吉見589-4 | 466-5665 | ||||||||||||||||||||||
| 野上鍼灸院 | 舞1-30-12 | 473-0852 | おおぞのマッサージ/吉見740-20 | 466-3953 | |||||||||||||||||||||